Speiseplan
Derzeit sind keine aktuellen Speisepläne verfügbar.
Tagesstruktur 2008/2009
WANN | WAS | WER |
MONTAG | ||
7.00 - 8.00 | Frühhort | Johanna Dieckmann |
11.45 – 13.15 | Mittagspause | 1. Essenszeit: TF,BL,SO |
13.20 – 14.40 | Arbeitszeit | Stefanie Grethen |
15.00 – 16.00 | Hengstenberg | Gabriele Ubert |
Trommeln | Karina Malz | |
Holzwerkstatt | Petra Häuser | |
AG Nähen | Fr. Mangelsen | |
15.30 – 16.00 | Vesper in den Gruppenräumen. | |
16.00 – 17.00 | Spätbetreuung im Blauwalraum. | |
DIENSTAG | ||
7.00 - 8.00 | Frühhort | Johanna Dieckmann |
8.00 - 9.00 | Frühhort | Gabriele Ubert |
11.45 – 13.15 | Mittagspause | 1. Essenszeit: RM,BL,SO |
13.20 – 14.40 | Arbeitszeit | Stefanie Grethen |
15.00 – 16.00 | Hengstenberg | Gabriele Ubert |
Hörspiel AG | Gerlinde Midding & | |
15.30 – 16.00 | Vesper in den Gruppenräumen. | |
16.00 – 17.00 | Spätbetreuung im Blauwalraum. | |
MITTWOCH | ||
7.00 - 8.00 | Frühhort | Regina Bäck |
8.00 - 9.00 | Frühhort | Gabriele Ubert |
11.45 – 13.15 | Mittagspause | 1. Essenszeit: TF,BL,SO |
13.20 – 14.40 | Arbeitszeit | Stefanie Grethen |
15.00 – 16.00 | Zirkus | Julia Güthlein & Antonia Schröder |
Inliner | Pjotr Kaul | |
15.30 – 16.00 | Vesper in den Gruppenräumen. | |
16.00 – 17.00 | Spätbetreuung im Blauwalraum. | |
DONNERSTAG | ||
7.00 - 8.00 | Frühhort | Johanna Dieckmann |
8.00 - 9.00 | Frühhort | Gabriele Ubert |
11.45 – 13.15 | Mittagspause | 1. Essenszeit: TF,BL,SO |
13.20 – 14.40 | Arbeitszeit | Stefanie Grethen |
15.00 – 16.00 | Chor | Daniele Retzlaff |
Holzwerkstatt | Petra Häuser | |
15.30 – 16.00 | Vesper in den Gruppenräumen. | |
16.00 – 17.00 | Spätbetreuung im Blauwalraum. | |
FREITAG | ||
7.00 - 8.00 | Frühhort | Regina Bäck |
11.45 – 13.15 | Mittagspause | 1. Essenszeit: TF,BL,SO |
13.20 – 14.40 | Schwimmen für die | 1. Gruppe bis 13.30 Uhr: |
15.00 – 16.00 | Schach-AG | Tomas Ullman & |
Mädchensport | Astrid Ellermann | |
15.30 – 16.00 | Vesper in den Gruppenräumen. | |
16.00 – 17.00 | Spätbetreuung im Blauwalraum. |
